| USAG FACOM | PREZZO IMPONIBILE NETTO AL 70%DEL LISTINO | |
| PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000 UN EXTRA 5% | ||
| PER TUTTO LO STOCK UN EXTRA TRATTABILE | ||
| 230.J1 FACOM | 1 | serie di 10 FRESE 230.J1 FACOM |
| 376 FACOM | 1 | OLIATORE 376 da cc. 500 FACOM |
| 40R. 8 FACOM | 1 | CHIAVEaCRICCHETTO 40R. 8 FACOM |
| 40R. 9 FACOM | 3 | CHIAVEaCRICCHETTO 40R. 9 FACOM |
| 40R.11 FACOM | 3 | CHIAVEaCRICCHETTO 40R.11 FACOM |
| 40R.12 FACOM | 3 | CHIAVEaCRICCHETTO 40R.12 FACOM |
| 40R.14 FACOM | 2 | CHIAVEaCRICCHETTO 40R.14 FACOM |
| 40R.20 FACOM | 1 | CHIAVEaCRICCHETTO 40R.20 FACOM |
| 783 A FACOM | 1 | PULITORE MORS.BATTERIE 783aFAC |
| 834 FACOM | 3 | SPECCHIETTO RIGIDO 834 FACOM |
| B.10 R12 LAPF FACOM | 1 | CHIAVE CANDELETTE DIESEL |
| D.105UNI FACOM | 2 | CHIAVExTAPPI OLIO D.105UNI FACOM |
| D.13A FACOM | 1 | CHIAVExTAPPI OLIO D.13 A FACOM |
| D.145J2 FACOM | 1 | sr.CHIAVIxSONDE LAMBDA D.145J2 |
| D.151 PL PF FACOM | 1 | CHIAVE AUTOSERR.FILTRI D.151PL |
| D.151 A FACOM | 6 | CHIAVE AUTOSERR.xFILTRI D.151A |
| D.155 J5 PF FACOM | 1 | SET 5 CHIAVI x FILTRI D.155 J5 |
| D.163 FACOM | 2 | CHIAVE FILTRI OLIO D.163 FACOM |
| D.34- 7LFACOM | 1 | BUSSOLA SP.RIBE D.34- 7LFACOM |
| D.34-12LFACOM | 1 | BUSSOLA SP.RIBE D.34-12LFACOM |
| D.34-14LFACOM | 1 | BUSSOLA SP.RIBE D.34-14LFACOM |
| D.55 A FACOM | 1 | LEVA di RITEGNO PUNTERIE D.55a |
| DC.32 FACOM | 1 | CACCIAVITExREGOL.CARBURAZ.DC32 |
| DE. 7 FACOM | 1 | PINZA TAGLIATUBI A CATENA DE.7 |
| DM.19 FACOM | 1 | CHIAVE TUBI INIETTORI DM.19 |
| DX.11 FACOM | 1 | SALVAMEMORIE UNIV. DX.11 FACOM |
| SV.5A FACOM | 1 | CHIAVE BUSS.*XZN*SV. 5 A FACOM |
| SV.6LA FACOM | 1 | CHIAVE BUSS.*XZN*SV. 6LA FACOM |
| SV.8A FACOM | 1 | CHIAVE BUSS.*XZN*SV. 8 A FACOM |
| T5.LPB FACOM | 1 | PINZA GRIP IN ALLUMINIUM FACOM |
| U.16 B FACOM | 3 | ESTRATTORE GIUNTI U.16 B FACOM |
| U.17-16 FACOM | 1 | ESTRATTORE SNODI U.17-16 FACOM |
| U.17-20LFACOM | 1 | ESTRATTORE SNODI U.17-20LFACOM |
| U.23 J1 FACOM | 1 | SET ESTRATT.xCUSC.U.23 J1 FACOM |
| U.306 PB FACOM | 1 | ESTR.COMPLxINT-EST U.306 FACOM |
| 046 700 USAG | 1 | ARTIGLIO PRENSILE 046 700 USAG |
| 066 USAG | 1 | SALDATORE ISTANT.100W 066 USAG |
| uni 10562 - iso 2380 - din 5264 | ||
| 093 3X75 USAG | 25 | CACCIAVITE ISOL.093 -3x75 USAG |
| 093 4X100 USAG | 13 | CACCIAVITE ISOL.093-4x100 USAG |
| 093 5,5X150 USAG | 13 | CACCIAVITE ISOL.093-5,5x150 US |
| 095 2X100 USAG | 8 | CACCIAV.ISOL.095-PH 2x100 USAG |
| uni 7914 - din 5256 | ||
| 127 8-25 USAG | 4 | PINZA SEEGER 127 8- 25 USAG |
| 127 19-60 USAG | 4 | PINZA SEEGER 127 19- 60 USAG |
| 127 P 8-25 USAG | 8 | PINZA SEEGER 127 P 8- 25 USAG |
| 127 P 19-60 USAG | 18 | PINZA SEEGER 127 P 19- 60 USAG |
| 127 P 40-100 USAG | 8 | PINZA SEEGER 127 P 40-100 USAG |
| 127 P 85-250 USAG | 4 | PINZA SEEGER 127 P 85-250 USAG |
| 127 SE 4 USAG | 8 | SET 4 PINZExSEEGER 127 SE4 USAG |
| uni 7915 - din 5254 | ||
| 128 10-25 USAG | 2 | PINZA SEEGER 128 10- 25 USAG |
| 128 19-60 USAG | 5 | PINZA SEEGER 128 19- 60 USAG |
| 128 40-100 USAG | 3 | PINZA SEEGER 128 40-100 USAG |
| 128 85-250 USAG | 2 | PINZA SEEGER 128 85-250 USAG |
| 128 P 3- 9 USAG | 5 | PINZA SEEGER 128 P 3- 9 USAG |
| 128 P 10-25 USAG | 2 | PINZA SEEGER 128 P 10- 25 USAG |
| 128 P 19-60 USAG | 1 | PINZA SEEGER 128 P 19- 60 USAG |
| 128 P 40-100 USAG | 8 | PINZA SEEGER 128 P 40-100 USAG |
| 128 P 85-250 USAG | 3 | PINZA SEEGER 128 P 85-250 USAG |
| uni 7925 | ||
| 131 160 USAG | 2 | PINZA 131 da mm. 160 USAG |
| 131 I 160 USAG | 29 | PINZA ISOL. 131 I mm. 160 USAG |
| 131 PI 160 USAG | 3 | PINZA ISOLATA 131 PI 160 USAG |
| 131 PI 200 USAG | 2 | PINZA ISOLATA 131 PI 200 USAG |
| uni 7926 | ||
| 133 160 USAG | 3 | PINZA LUNGA 133 mm.160 USAG |
| 133 I 160 USAG | 9 | PINZA ISOL. 133 I mm.160 USAG |
| 133 PI 160 USAG | 2 | PINZA ISOL. 133 PI mm.160 USAG |
| 147 I USAG | 5 | PINZA SPELLAFILI mm160 147 I |
| 148 L USAG uni 8791 | 1 | TAGLIACAVI 148 L mm. 600 USAG |
| uni 9894 - din iso 5746 | ||
| 156 200 USAG | 4 | PINZA 156 mm. 200 USAG |
| 156 I 160 USAG | 1 | PINZA ISOL. 156 I mm. 160 USAG |
| 156 I 180 USAG | 15 | PINZA ISOL. 156 I mm. 180 USAG |
| 156 I 200 USAG | 1 | PINZA ISOL. 156 I mm. 200 USAG |
| 180 AN 240 USAG uni din iso 8976 | 2 | PINZA REGOLAB. 180 AN 240 USAG |
| 182 I 125 USAG uni din iso 5748 | 5 | TRONCHESE ISOL.182xmm.125 USAG |
| 182 I 140 USAG uni din iso 5748 | 3 | TRONCHESE ISOL.182xmm.140 USAG |
| 188 160 USAG uni din iso 5749 | 3 | TRONCHESE ACCIAIO 188x160 USAG |
| 1880 SE2 USAG | 1 | SET CH.RIBE xCOPPE OLIO-1880se2 |
| 196 750 USAG | 1 | TRONCABULLONI 196 mm. 750 USAG |
| 200 USAG din 6473 | 7 | ARCHETTO CON LAMA art.200 USAG |
| 200 A USAG din 6494 | 43 | LAMA HSS BIMETAL 200 Ax24"USAG |
| 200/C-E COMEC-USAG = 519 SK V5 | 20 | VASCHETTA IN PLASTICA 200/C-E |
| 201 USAG din 6473 | 11 | ARCHETTO Leggero+Lama 201 USAG |
| 204 250 USAG | 3 | CESOIA art. 204 da mm.250 USAG |
| 207 A USAG | 24 | FORBICE ELETTRICISTA 207A USAG |
| 294/15 COMEC-USAG | 1 | MODULO COMPON.x FURGONE 294/15 |
| HELP204 COMEC-USAG | 1 | CARRELLO HELP 204 COMEC/USAG |
| HELP210 COMEC-USAG | 1 | CARRELLO con Pannello HELP 210 |
| 230/B1 COMEC-USAG | 2 | CASSETTA C/TASCHE CUOIO 230/B1 |
| 230/B COMEC-USAG | 1 | CASSETTA PORTAUTENSILI 230/B |
| H 120 COMEC-USAG | 1 | DIVISORI LAMIERA h120-Sr.3 pz. |
| H 60 COMEC-USAG | 4 | DIVISORI LAMIERA H 60-Sr.3 pz. |
| uni 10562-1 iso 2380-1 din 5264 | ||
| 231 1/2 1,2X8 USAG | 4 | CHIAVE BUSSOLA 231-1/2"-1,2x 8 |
| 231 1/2 1,6X1 USAG | 11 | CHIAVE BUSSOLA 231-1/2"-1,6x10 |
| 231 1/2 2X 12 USAG | 2 | CHIAVE BUSSOLA 231-1/2"-2 x12 |
| uni-iso 8764-1 | ||
| 232 1/2 PH 2 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 232-1/2"-PH 2 |
| 232 1/2 PH 3 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 232-1/2"-PH 3 |
| 232 1/2 PH 4 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 232-1/2"-PH 4 |
| 232 1/2 PZ 2 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 232-1/2"-PZ 2 |
| 232 1/2 PZ 3 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 232-1/2"-PZ 3 |
| 232 1/2 PZ 4 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 232-1/2"-PZ 4 |
| 233 1/2 S 7 USAG | 2 | BUSSOLA SP.RIBE 233-1/2"S 7 |
| 233 1/2 S 10 USAG | 2 | BUSSOLA SP.RIBE 233-1/2"S 10 |
| 233 1/2 S 14L USAG | 3 | BUSSOLA SP.RIBE 233-1/2"S 14 L |
| 233 1/2 S 16L USAG | 2 | BUSSOLA SP.RIBE 233-1/2"S 16 L |
| 233 1/2 TX 20 USAG | 13 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 20 |
| 233 1/2 TX 25 USAG | 3 | BUSSOLA TORX 233 1/2" TX 25 |
| 233 1/2 TX 27 USAG | 6 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 27 |
| 233 1/2 TX 30 USAG | 1 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 30 |
| 233 1/2 TX 40 USAG | 3 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 40 |
| 233 1/2 TX 50 USAG | 1 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 50 |
| 233 1/2 TX 55 USAG | 5 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 55 |
| 233 1/2 TX40L USAG | 2 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 40 L |
| 233 1/2 TX45L USAG | 2 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 45 L |
| 233 1/2 TX55L USAG | 4 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 55 L |
| 233 1/2 TX70L USAG | 2 | BUSSOLA TORX 233-1/2" TX 70 L |
| 233 1/2XZN 8 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 233-1/2"*XZN* 8 |
| 233 1/2XZN 8L USAG | 3 | BUSSOLA USAG 233-1/2"*XZN* 8 L |
| 233 1/2XZN/S8 USAG | 2 | SET 8 BUSSOLE 233-1/2"*XZN*/S 8 |
| 233 1/2XZN10 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 233-1/2"*XZN*10 |
| 233 1/2XZN10L USAG | 3 | BUSSOLA USAG 233-1/2"*XZN*10 L |
| 233 1/2XZN12 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 233-1/2"*XZN*12 |
| 233 1/2XZN12L USAG | 7 | BUSSOLA USAG 233-1/2"*XZN*12 L |
| 233 1/2XZN14 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 233-1/2"*XZN*14 |
| 233 1/2XZN14L USAG | 3 | BUSSOLA USAG 233-1/2"*XZN*14 L |
| 233 3/8 TX 45 USAG | 5 | BUSSOLA TORX 233-3/8" TX 45 |
| uni-iso 2936 din 7422 | ||
| 234 1/2 5 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 234-1/2"x 5 |
| 234 1/2 8 USAG | 1 | |
| 234 1/2 7 L USAG | 4 | BUSSOLA USAG 234-1/2"x 7 L |
| 234 1/2 8 L USAG | 6 | BUSSOLA USAG 234-1/2"x 8 L |
| 234 1/2 10 L USAG | 5 | BUSSOLA USAG 234-1/2"x10 L |
| 234 1/2 12 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 234-1/2"x12 |
| 234 1/2 14 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 234-1/2"x14 |
| 234 1/2 17 USAG | 10 | BUSSOLA USAG 234-1/2"x17 |
| 234 1/2 19 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 234-1/2"x19 |
| 234 1/2 M 8 USAG | 4 | BUSS.A MACCHINA 234-1/2" MN 8 |
| 234 1/2 M 10 USAG | 2 | BUSS.A MACCHINA 234-1/2" MN 10 |
| 234 1/2 M 12 USAG | 3 | BUSS.A MACCHINA 234-1/2" MN 12 |
| 234 1/2 M 14 USAG | 1 | BUSS.A MACCHINA 234-1/2" MN 14 |
| 234 1/2 M 17 USAG | 3 | BUSS.A MACCHINA 234-1/2" MN 17 |
| 234 1/2 M 19 USAG | 2 | BUSS.A MACCHINA 234-1/2" MN 19 |
| uni-iso 2725-1 din 3124 | ||
| 235 1" 65 USAG | 2 | BUSSOLA SPEC.235-1"POL.65 USAG |
| 235 1" 80 USAG | 6 | BUSSOLA SPEC.235-1" N 80 USAG |
| 235 1/2 9 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 9 |
| 235 1/2 10 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 10 |
| 235 1/2 11 USAG | 7 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 11 |
| 235 1/2 12 USAG | 9 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 12 |
| 235 1/2 13 USAG | 9 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 13 |
| 235 1/2 14 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 14 |
| 235 1/2 15 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 15 |
| 235 1/2 16 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 16 |
| 235 1/2 17 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 17 |
| 235 1/2 18 USAG | 8 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 18 |
| 235 1/2 20 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 20 |
| 1/2 20 A B C | 1 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 20 |
| 1/2 20 ELOFORT | 2 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 20 |
| 1/2 20 G D R | 4 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 20 |
| 235 1/2 21 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 21 |
| 235 1/2 22 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 22 |
| 235 1/2 23 USAG | 8 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 23 |
| 1/2 23 ELOFORT | 2 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 23 |
| 1/2 23 S A M | 2 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 23 |
| 235 1/2 24 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 24 |
| 235 1/2 25 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 25 |
| 1/2 25 S A M | 2 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 25 |
| 235 1/2 26 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 26 |
| 1/2 26 S A M | 1 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 26 |
| 235 1/2 28 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 28 |
| 235 1/2 30 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 30 |
| 235 1/2 32 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 32 |
| 1/2 32 G D R | 2 | BUSSOLA USAG 235-1/2" 32 |
| 235 1/2 L 10 USAG | 2 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L10 |
| 235 1/2 L 12 USAG | 4 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L12 |
| 235 1/2 L 13 USAG | 3 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L13 |
| 235 1/2 L 14 USAG | 1 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L14 |
| 235 1/2 L 15 USAG | 4 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L15 |
| 235 1/2 L 16 USAG | 3 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L16 |
| 235 1/2 L 17 USAG | 2 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L17 |
| 235 1/2 L 18 USAG | 2 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L18 |
| 235 1/2 L 19 USAG | 5 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L19 |
| 235 1/2 L 21 USAG | 4 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L21 |
| 235 1/2 L 22 USAG | 2 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L22 |
| 235 1/2 L 27 USAG | 2 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L27 |
| 235 1/2 L 30 USAG | 1 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L30 |
| 235 1/2 L 32 USAG | 5 | BUSSOLA LUNGA USAG 235-1/2"L32 |
| 235 1/2 M 10 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 10 |
| 235 1/2 M 11 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 11 |
| 235 1/2 M 12 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 12 |
| 235 1/2 M 13 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 13 |
| 235 1/2 M 14 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 14 |
| 235 1/2 M 16 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 16 |
| 235 1/2 M 17 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 17 |
| 235 1/2 M 18 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 18 |
| 235 1/2 M 19 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 19 |
| 235 1/2 M 20 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 20 |
| 235 1/2 M 21 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 21 |
| 235 1/2 M 24 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 24 |
| 235 1/2 M 25 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 25 |
| 235 1/2 M 27 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 27 |
| 235 1/2 M 28 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 28 |
| 235 1/2 M 30 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 30 |
| 235 1/2 M 32 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-1/2" M 32 |
| 235 1/2 M/S 7 USAG | 1 | SET BUSS.MACCHINA 235-1/2"M /S7 |
| 235 1/2 MLS/6 USAG | 1 | SET BUSS.L.RINF.235-1/2"MLS/ S6 |
| 235 1/2 MTXS7 USAG | 1 | SET BUS.MACCH.TORX 235-1/2MTXS7 |
| 235 1/2 TX 10 USAG | 3 | BUSS. TORX USAG 235-1/2"TX 10 |
| 235 1/2 TX 12 USAG | 4 | BUSS. TORX USAG 235-1/2"TX 12 |
| 235 1/2 TX 14 USAG | 3 | BUSS. TORX USAG 235-1/2"TX 14 |
| 235 1/2 TX 16 USAG | 5 | BUSS. TORX USAG 235-1/2"TX 16 |
| 235 1/2 TX 18 USAG | 1 | BUSS. TORX USAG 235-1/2"TX 18 |
| 235 1/2 TX 20 USAG | 2 | BUSS. TORX USAG 235-1/2"TX 20 |
| 235 1/2 TX 24 USAG | 1 | BUSS. TORX USAG 235-1/2"TX 24 |
| uni-iso 2725-1 din 3124 | ||
| 235 1/4 4 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-1/4" 4 |
| 235 1/4 6 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-1/4" 6 |
| 235 1/4 8 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-1/4" 8 |
| 235 1/4 9 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-1/4" 9 |
| 235 1/4 10 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-1/4" 10 |
| 235 1/4 13 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-1/4" 13 |
| 235 1/4" 5/16 USAG | 2 | BUSSOLA Pollici 235-1/4"x 5/16 |
| 235 3/4 19 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 235-3/4"Pol.19 |
| 235 3/4 22 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 22 |
| 235 3/4 23 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 23 |
| 235 3/4 24 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 24 |
| 235 3/4 26 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 26 |
| 235 3/4 27 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 27 |
| 235 3/4 28 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 28 |
| 235 3/4 30 USAG | 7 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 30 |
| 235 3/4 32 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 32 |
| 235 3/4 33 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 33 |
| 235 3/4 34 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 34 |
| 235 3/4 36 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 36 |
| 235 3/4 37 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 37 |
| 235 3/4 38 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 38 |
| 235 3/4 41 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 41 |
| 235 3/4 46 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 46 |
| 235 3/4 50 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 235-3/4"50 |
| 235 3/4 55 USAG | 7 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 55 |
| 235 3/4 60 USAG | 2 | BUSSOLA USAG 235-3/4" 60 |
| 235 3/4 M 17 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/4" M 17 |
| 235 3/4 M 18 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 18 |
| 235 3/4 M 22 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 22 |
| 235 3/4 M 24 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 24 |
| 235 3/4 M 26 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 26 |
| 235 3/4 M 27 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 27 |
| 235 3/4 M 28 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 28 |
| 235 3/4 M 30 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 30 |
| 235 3/4 M 32 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 32 |
| 235 3/4 M 36 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 36 |
| 235 3/4 M 38 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 38 |
| 235 3/4 M 41 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 41 |
| 235 3/4 M 46 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 46 |
| 235 3/4 M 55 USAG | 1 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 55 |
| 235 3/4 M 60 USAG | 2 | BUSS. A MACCHINA 235-3/4" M 60 |
| 235 3/8 6 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 6 |
| 235 3/8 7 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 7 |
| 235 3/8 8 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 8 |
| 235 3/8 9 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 9 |
| 235 3/8 10 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 10 |
| 235 3/8 11 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 11 |
| 235 3/8 12 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 12 |
| 235 3/8 13 USAG | 3 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 13 |
| 235 3/8 14 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 14 |
| 235 3/8 15 USAG | 4 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 15 |
| 235 3/8 16 USAG | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 16 |
| 235 3/8 17 USAG | 9 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 17 |
| 235 3/8 18 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 18 |
| 235 3/8 20 USAG | 5 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 20 |
| 235 3/8 21 S A M | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 21 |
| 235 3/8 22 S A M | 1 | BUSSOLA USAG 235-3/8" 22 |
| 235 3/8 TX 4 USAG | 1 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 4 |
| 235 3/8 TX 5 USAG | 2 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 5 |
| 235 3/8 TX 6 USAG | 5 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 6 |
| 235 3/8 TX 7 USAG | 3 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 7 |
| 235 3/8 TX 8 USAG | 3 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 8 |
| 235 3/8 TX 10 USAG | 1 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 10 |
| 235 3/8 TX 12 USAG | 2 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 12 |
| 235 3/8 TX 14 USAG | 3 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 14 |
| 235 3/8 TX 16 USAG | 2 | BUSS. TORX USAG 235-3/8"TX 16 |
| 235 TX C 7.PF USAG | 2 | SET BUSSOLE TORX 235-1/2"TX.C7 |
| uni-iso 3316 din 3123 | ||
| 236 1/4 50 USAG | 4 | PROLUNGA 236 da 1/4" x mm. 50 |
| 236 3/4 100 USAG | 1 | PROLUNGA 236 da 3/4" x mm. 100 |
| 236 3/4 200 USAG | 3 | PROLUNGA 236 da 3/4" x mm. 200 |
| 236 3/4 380 USAG | 1 | PROLUNGA 236 da 3/4" x mm. 380 |
| 236 3/8 250 USAG | 4 | PROLUNGA 236 da 3/8" x mm. 250 |
| uni-iso 3315 din 3122 | ||
| 237 1 SI USAG | 1 | CRICCHETTO 237 1" SI USAG |
| 237 1/2 SI USAG | 1 | CRICCHETTO 237-1/2" SI USAG |
| 237 1/2 SMB USAG | 2 | RIC.QUADRO CRICCH.237-1/2" SMB |
| 237 1/4 D USAG | 1 | CRICCHETTO 237 D 1/4" SM USAG |
| 237 3/4 D USAG | 1 | CRICCHETTO 237-3/4" USAG |
| 237 3/8 SI USAG | 1 | CRICCHETTO 237-3/8" SI USAG |
| 237 3/8 SM USAG | 2 | CRICCHETTO 237-3/8" SM USAG |
| uni-iso 3315 din 3122 | ||
| 240 1/2 USAG | 5 | LEVA T SCORREVOLE 240-1/2"USAG |
| 240 1/4 USAG | 2 | LEVA T SCORREVOLE 240-1/4"USAG |
| 240 3/4 USAG | 3 | LEVA T SCORREVOLE 240-3/4"USAG |
| 240 3/8 USAG | 1 | LEVA T SCORREVOLE 240-3/8"USAG |
| uni-iso 3316 din 3123 | ||
| 241 1/2 USAG | 1 | SNODO CARDANICO 241-1/2" USAG |
| 241 1/4 USAG | 1 | SNODO CARDANICO 241-1/4" USAG |
| 241 3/8 USAG | 1 | SNODO CARDANICO 241-3/8" USAG |
| uni-iso 3315 din 3122 | ||
| 243 1/4 USAG | 2 | PORTABUSS. RIGIDO 243-1/4"USAG |
| 244 1/2 USAG | 2 | LEVA AD ANGOLO 244 da 1/2"USAG |
| 244 3/4 USAG | 3 | LEVA AD ANGOLO 244 da 3/4"USAG |
| 245 1/2 250 USAG | 1 | LEVA ATT.QUADRO SN.245-1/2x250 |
| uni-iso 3316 din 3123 | ||
| 246 1" N USAG | 3 | RACC. RIDUTTORE 246-1" N USAG |
| 246 1/2 USAG | 3 | RACC. RIDUTTORE 246-1/2"N USAG |
| 246 3/8 USAG | 2 | RACC. RIDUTTORE 246-3/8"N USAG |
| 246 R 3 USAG | 1 | RIC.QUADRO 246 R 3 -1/2" USAG |
| 247 1/2 USAG | 4 | RACC. AUMENTATORE 247-1/2"USAG |
| 247 1/4 USAG | 5 | RACC. AUMENTATORE 247-1/4"USAG |
| 247 3/4 USAG | 4 | RACC. AUMENTATORE 247-3/4"USAG |
| 247 3/8 USAG | 4 | RACC. AUMENTATORE 247-3/8"USAG |
| 35 S A M 9 mm. = 250 9 USAG | 6 | CHIAVE A BOCCHE STORTE 250 x 9 |
| 35 S A M 11 mm. = 250 11 USAG | 5 | CHIAVE A BOCCHE STORTE 250 x11 |
| 35 S A M 12 mm. = 250 12 USAG | 6 | CHIAVE A BOCCHE STORTE 250 x12 |
| DOUBLE OPEN ENDED SPANNERS | ||
| in CHROM-VANADIUM | ||
| 252 N 6X 7 USAG EXTRA uni 6736 - iso10102 - din 3110 | 16 | CHIAVE FISSA 252 NC 6x 7 USAG |
